FORCE Technology nøgletal 2023
Uddrag af koncernens årsrapport 2023
| RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER |
KONCERN 2023 DKK 1.000 |
KONCERN 2022 DKK 1.000 |
| Koncernomsætning |
1.189.596 | 1.062.748 |
| Andre indtægter | 10.080 | 7.708 |
| Direkte sagshenførbare udgifter, udlæg |
183.970 | 171.107 |
| Andre eksterne udgifter | 180.289 | 159.558 |
| Personaleudgifter | 779.471 | 685.520 |
| Af- og nedskrivninger | 60.961 | 56.928 |
| Særlige poster | 0 | 6.800 |
| Resultat af primær drift | -5.015 | 4.143 |
| Resultatandele | -13.384 | 5.091 |
| Resultat før renter mv. | -18.399 | 9.234 |
| Finansiering, netto | 12.015 | 19.486 |
| Resultat før skat | -6.384 | 28.720 |
| Skat | 2.420 | 1.593 |
| Årets resultat | -8.804 | 27.127 |
| BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER |
KONCERN 2023 DKK 1.000 |
KONCERN 2022 DKK 1.000 |
| Anlægsaktiver | ||
| Goodwill | 19.469 | 0 |
| Andre immaterielle aktiver | 64.772 | 65.378 |
| Udviklingsaktiver under opførelse | 31.693 | 32.428 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 115.934 | 97.806 |
| Grunde og bygninger | 126.416 | 109.027 |
| Inventar og apparatur | 143.646 | 135.979 |
| Aktiviteter under opførelse | 17.751 | 38.221 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 287.630 | 283.227 |
| Kapitalinteresser | 20.542 | 33.926 |
| Andre finansielle aktiver | 76.057 | 53.857 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 96.599 | 87.883 |
| Anlægsaktiver i alt | 500.163 | 468.916 |
| Omsætningsaktiver | ||
| Varebeholdninger og igangværende arbejder | 109.676 | 110.042 |
| Tilgodehavender vedr. igangværende og afsluttede arbejder | 218.695 | 237.485 |
| Øvrige tilgodehavender | 50.872 | 41.723 |
| Likvide beholdninger | 32.563 | 66.880 |
| Omsætningsaktiver i alt | 411.806 | 456.130 |
| Aktiver i alt | 911.969 | 925.046 |
| BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER |
KONCERN 2023 DKK 1.000 |
KONCERN 2022 DKK 1.000 |
| Egenkapital | 400.801 | 411.898 |
| Hensættelser | 33.759 | 35.832 |
| Hensættelser i alt | 33.759 | 35.832 |
| Periodeafgrænsningsposter | 2.908 | 2.451 |
| Prioritetsgæld | 132.455 | 137.384 |
| Hensættelse til feriepenge | 59.690 | 59.156 |
| Leasing-forpligtelser | 27.166 | 27.291 |
| Langfristet gæld i alt | 222.219 | 228.282 |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 7.483 | 7.681 |
| Bankgæld | 1.160 | 1.251 |
| Kreditorer og skyldige omkostninger | 64.783 | 50.785 |
| Forudbetalinger og forudfaktureringer | 34.515 | 42.060 |
| Øvrig gæld | 147.249 | 147.257 |
| Kortfristet gæld i alt | 255.190 | 249.034 |
| Gæld i alt | 477.409 | 477.316 |
| Passiver i alt | 911.969 | 925.046 |
Kontakt os, hvis du har behov for flere oplysninger eller har spørgsmål til vores regnskab.