FORCE Technology nøgletal 2021
Uddrag af koncernens årsrapport 2021
| RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER |
KONCERN 2021 DKK 1.000 |
KONCERN 2020 DKK 1.000 |
| Koncernomsætning |
1.018.672 | 1.084.195 |
| Andre indtægter | 7.203 | 7.767 |
| Direkte sagshenførbare udgifter, udlæg |
156.003 | 188.715 |
| Andre eksterne udgifter | 116.409 | 122.159 |
| Personaleudgifter | 675.932 | 701.031 |
| Af- og nedskrivninger | 78.267 | 66.353 |
| Særlige poster | 16.989 | 48.018 |
| Resultat af primær drift | 16.253 | 61.722 |
| Resultatandele | 1.094 | 7.679 |
| Resultat før renter mv. | 17.347 | 69.401 |
| Finansiering, netto | -1.072 | -5.519 |
| Resultat før skat | 16.275 | 63.882 |
| Skat | 2.719 | 414 |
| Årets resultat | 13.556 | 63.468 |
| BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER |
KONCERN 2021 DKK 1.000 |
KONCERN 2020 DKK 1.000 |
| Anlægsaktiver | ||
| Goodwill | 202 | 2.827 |
| Andre immaterielle aktiver | 36.197 | 8.476 |
| Udviklingsaktiver under opførelse | 27.892 | 47.769 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 64.291 | 59.072 |
| Grunde og bygninger | 111.309 | 131.410 |
| Inventar og apparatur | 143.885 | 168.877 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 276.691 | 300.287 |
| Kapitalinteresser | 32.727 | 31.627 |
| Andre finansielle aktiver | 52.157 | 41.906 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 84.884 | 73.533 |
| Anlægsaktiver i alt | 425.866 | 432.892 |
| Omsætningsaktiver | ||
| Varebeholdninger og igangværende arbejder | 73.874 | 91.451 |
| Tilgodehavender vedr. igangværende og afsluttede arbejder | 194.203 | 172.470 |
| Andre tilgodehavender | 42.859 | 63.754 |
| Værdipapirer | 4 | 4 |
| Likvide beholdninger | 138.512 | 150.307 |
| Omsætningsaktiver i alt | 449.452 | 477.986 |
| BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER |
KONCERN 2021 DKK 1.000 |
KONCERN 2020 DKK 1.000 |
| Egenkapital | 405.228 | 389.192 |
| Hensættelser | 0 | 61.942 |
| Hensættelser i alt | 47.662 | 61.942 |
| Periodeafgrænsningsposter | 3.064 | 3.626 |
| Prioritetsgæld | 117.619 | 122.471 |
| Hensættelse til feriepenge | 56.362 | 59.478 |
| Langfristet gæld i alt | 210.454 | 185.575 |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 4.850 | 4.852 |
| Bankgæld | 734 | 10.713 |
| Kreditorer og skyldige omkostninger | 38.390 | 37.163 |
| Forudbetalinger og forudfaktureringer | 33.148 | 34.622 |
| Anden gæld | 60.561 | 186.816 |
| Kortfristet gæld i alt | 211.974 | 274.169 |
| Gæld i alt | 422.428 | 459.744 |
| Passiver i alt | 875.318 | 910.878 |
Kontakt os, hvis du har behov for flere oplysninger eller har spørgsmål til vores regnskab.