FORCE Technology nøgletal 2022
Uddrag af koncernens årsrapport 2022
| RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER |
KONCERN 2022 DKK 1.000 |
KONCERN 2021 DKK 1.000 |
| Koncernomsætning |
1.062.748 | 1.018.672 |
| Andre indtægter | 7.708 | 7.203 |
| Direkte sagshenførbare udgifter, udlæg |
171.107 | 156.003 |
| Andre eksterne udgifter | 159.558 | 116.409 |
| Personaleudgifter | 685.520 | 675.932 |
| Af- og nedskrivninger | 56.928 | 78.267 |
| Særlige poster | 6.800 | 16.989 |
| Resultat af primær drift | 4.143 | 16.253 |
| Resultatandele | 5.091 | 1.094 |
| Resultat før renter mv. | 9.234 | 17.347 |
| Finansiering, netto | -2.114 | -1.072 |
| Resultat før skat | 7.120 | 16.275 |
| Skat | 1.593 | 2.719 |
| Årets resultat | 5.527 | 13.556 |
| BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER |
KONCERN 2022 DKK 1.000 |
KONCERN 2021 DKK 1.000 |
| Anlægsaktiver | ||
| Goodwill | 0 | 202 |
| Andre immaterielle aktiver | 65.378 | 36.197 |
| Udviklingsaktiver under opførelse | 32.428 | 27.892 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 97.806 | 64.291 |
| Grunde og bygninger | 109.027 | 111.309 |
| Inventar og apparatur | 135.979 | 143.885 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 283.227 | 276.691 |
| Kapitalinteresser | 33.926 | 32.727 |
| Andre finansielle aktiver | 52.157 | 52.157 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 86.083 | 84.884 |
| Anlægsaktiver i alt | 467.116 | 425.866 |
| Omsætningsaktiver | ||
| Varebeholdninger og igangværende arbejder | 110.042 | 73.874 |
| Tilgodehavender vedr. igangværende og afsluttede arbejder | 237.485 | 194.203 |
| Andre tilgodehavender | 41.723 | 42.859 |
| Værdipapirer | 4 | 4 |
| Likvide beholdninger | 66.876 | 138.512 |
| Omsætningsaktiver i alt | 456.130 | 449.452 |
| Aktiver i alt | 923.246 | 875.318 |
| BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER |
KONCERN 2022 DKK 1.000 |
KONCERN 2021 DKK 1.000 |
| Egenkapital | 410.098 | 405.228 |
| Hensættelser | 35.832 | 0 |
| Hensættelser i alt | 35.832 | 47.662 |
| Periodeafgrænsningsposter | 2.451 | 3.064 |
| Prioritetsgæld | 137.384 | 117.619 |
| Hensættelse til feriepenge | 59.156 | 56.362 |
| Langfristet gæld i alt | 228.282 | 210.454 |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 7.681 | 4.850 |
| Bankgæld | 1.251 | 734 |
| Kreditorer og skyldige omkostninger | 50.785 | 38.390 |
| Forudbetalinger og forudfaktureringer | 42.060 | 33.148 |
| Anden gæld | 83.738 | 60.561 |
| Kortfristet gæld i alt | 249.034 | 211.974 |
| Gæld i alt | 477.316 | 422.428 |
| Passiver i alt | 923.246 | 875.318 |
Kontakt os, hvis du har behov for flere oplysninger eller har spørgsmål til vores regnskab.