FORCE Technology nøgletal 2025
Uddrag af koncernens årsrapport 2025
| RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER |
KONCERN 2025 DKK 1.000 |
KONCERN 2024 DKK 1.000 |
| Koncernomsætning |
1.298.087 | 1.311.739 |
| Andre driftsindtægter | 18.494 | 7.084 |
| Projektomkostninger ekskl. gager |
-191.327 | -224.470 |
| Andre eksterne udgifter | -160.223 | -157.911 |
| Personaleudgifter | -836.826 | -813.114 |
| Af- og nedskrivninger | -71.353 | -67.074 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 56.852 | 56.254 |
| Resultat af kapitalinteresser |
-4.842 | -10.000 |
| Finansiering, netto |
-6.629 | 1.254 |
| Resultat før skat |
45.318 | 47.508 |
| Skat |
-6.703 | -4.412 |
| Årets resultat |
38.678 | 43.096 |
| BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER |
KONCERN 2025 DKK 1.000 |
KONCERN 2024 DKK 1.000 |
| Anlægsaktiver | ||
| Goodwill | 32.565 | 16.561 |
| Udviklingsaktiver under opførelse |
39.012 | 41.519 |
| Andre immaterielle aktiver | 49.623 | 52.538 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 121.200 | 110.618 |
| Grunde og bygninger | 121.358 | 120.626 |
| Inventar og apparatur | 147.002 | 154.220 |
| Aktiviteter under opførelse | 125 | 1.927 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 268.485 | 276.773 |
| Kapitalinteresser i associerede virksomheder | 5.700 | 10.542 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 5.700 | 10.542 |
| Anlægsaktiver i alt | 395.385 | 397.933 |
| Omsætningsaktiver | ||
| Varebeholdninger og igangværende arbejder | 92.423 | 95.668 |
| Tilgodehavender vedr. igangværende og afsluttede arbejder | 203.178 | 221.268 |
| Øvrige tilgodehavender | 38.877 | 40.433 |
| Værdipapirer | 87.539 | 85.581 |
| Likvide beholdninger | 148.557 | 180.119 |
| Omsætningsaktiver i alt | 570.574 | 537.488 |
| Aktiver i alt | 965.959 | 935.421 |
| BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER |
KONCERN 2025 DKK 1.000 |
KONCERN 2024 DKK 1.000 |
| Egenkapital | 480.799 | 439.860 |
| Hensættelser | 31.723 | 30.899 |
| Periodeafgrænsningsposter | 6.364 | 4.843 |
| Prioritetsgæld | 120.466 | 126.795 |
| Hensættelse til indefrosne feriepenge | 56.819 | 58.862 |
| Leasingforpligtelser | 23.004 | 25.085 |
| Langfristet gæld i alt | 209.053 | 215.585 |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 8.170 | 7.830 |
| Kreditorer og skyldige omkostninger | 59.767 | 70.525 |
| Forudbetalinger og forudfaktureringer | 37.623 | 37.356 |
| Anden gæld | 138.824 | 133.366 |
| Kortfristet gæld i alt | 244.384 | 249.077 |
| Gæld i alt | 453.437 | 464.662 |
| Passiver i alt | 956.959 | 935.421 |
Kontakt os, hvis du har behov for flere oplysninger eller har spørgsmål til vores regnskab.